اوقات شرعی
اوقات شرعی شاهرود / (Shahrud)

 

                         



نسخه آزمایشی استخراجی از سایت شهید آوینی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
       طول جغرافیایی:55°0´0˝E     عرض جغرافیایی:36°25´0˝N
  درجه دقیقه ثانیه نیم کره
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
زمان محلی
وقت تابستانی


  
روز تاریخ اذان صبح فجر طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مفرب نیمه شب تاریخ میلادی
یکشنبه 1391/5/1 04:07:20 04:18:43 05:49:07 12:56:29 20:03:50 20:24:24 00:05:35 22/7/2012
دوشنبه 1391/5/2 04:08:27 04:19:47 05:49:53 12:56:31 20:03:09 20:23:39 00:05:48 23/7/2012
سه شنبه 1391/5/3 04:09:35 04:20:51 05:50:38 12:56:32 20:02:25 20:22:53 00:06:00 24/7/2012
چهار شنبه 1391/5/4 04:10:43 04:21:56 05:51:24 12:56:32 20:01:40 20:22:05 00:06:12 25/7/2012
پنج شنبه 1391/5/5 04:11:52 04:23:01 05:52:10 12:56:32 20:00:54 20:21:16 00:06:23 26/7/2012
جمعه 1391/5/6 04:13:01 04:24:06 05:52:57 12:56:31 20:00:06 20:20:24 00:06:33 27/7/2012
شنبه 1391/5/7 04:14:10 04:25:12 05:53:44 12:56:30 19:59:17 20:19:32 00:06:43 28/7/2012
یکشنبه 1391/5/8 04:15:20 04:26:18 05:54:31 12:56:28 19:58:26 20:18:38 00:06:53 29/7/2012
دوشنبه 1391/5/9 04:16:30 04:27:25 05:55:18 12:56:26 19:57:33 20:17:42 00:07:02 30/7/2012
سه شنبه 1391/5/10 04:17:40 04:28:31 05:56:06 12:56:23 19:56:39 20:16:45 00:07:10 31/7/2012
چهار شنبه 1391/5/11 04:18:51 04:29:38 05:56:54 12:56:19 19:55:44 20:15:47 00:07:18 1/8/2012
پنج شنبه 1391/5/12 04:20:02 04:30:45 05:57:42 12:56:15 19:54:47 20:14:47 00:07:24 2/8/2012
جمعه 1391/5/13 04:21:12 04:31:52 05:58:30 12:56:10 19:53:49 20:13:46 00:07:31 3/8/2012
شنبه 1391/5/14 04:22:23 04:32:59 05:59:18 12:56:04 19:52:50 20:12:43 00:07:36 4/8/2012
یکشنبه 1391/5/15 04:23:34 04:34:06 06:00:06 12:55:58 19:51:49 20:11:39 00:07:41 5/8/2012
دوشنبه 1391/5/16 04:24:44 04:35:14 06:00:55 12:55:51 19:50:47 20:10:34 00:07:46 6/8/2012
سه شنبه 1391/5/17 04:25:55 04:36:21 06:01:43 12:55:44 19:49:44 20:09:28 00:07:49 7/8/2012
چهار شنبه 1391/5/18 04:27:05 04:37:28 06:02:32 12:55:36 19:48:40 20:08:20 00:07:52 8/8/2012
پنج شنبه 1391/5/19 04:28:15 04:38:34 06:03:21 12:55:27 19:47:34 20:07:11 00:07:55 9/8/2012
جمعه 1391/5/20 04:29:25 04:39:41 06:04:09 12:55:18 19:46:27 20:06:01 00:07:56 10/8/2012
شنبه 1391/5/21 04:30:35 04:40:48 06:04:58 12:55:08 19:45:19 20:04:50 00:07:57 11/8/2012
یکشنبه 1391/5/22 04:31:45 04:41:54 06:05:46 12:54:58 19:44:10 20:03:38 00:07:58 12/8/2012
دوشنبه 1391/5/23 04:32:54 04:43:00 06:06:35 12:54:47 19:43:00 20:02:25 00:07:57 13/8/2012
سه شنبه 1391/5/24 04:34:03 04:44:06 06:07:24 12:54:36 19:41:49 20:01:11 00:07:56 14/8/2012
چهار شنبه 1391/5/25 04:35:12 04:45:12 06:08:12 12:54:24 19:40:36 19:59:56 00:07:54 15/8/2012
پنج شنبه 1391/5/26 04:36:21 04:46:17 06:09:00 12:54:12 19:39:23 19:58:40 00:07:52 16/8/2012
جمعه 1391/5/27 04:37:29 04:47:22 06:09:49 12:53:59 19:38:09 19:57:22 00:07:49 17/8/2012
شنبه 1391/5/28 04:38:36 04:48:27 06:10:37 12:53:45 19:36:54 19:56:05 00:07:45 18/8/2012
یکشنبه 1391/5/29 04:39:44 04:49:31 06:11:25 12:53:31 19:35:37 19:54:46 00:07:40 19/8/2012
دوشنبه 1391/5/30 04:40:50 04:50:35 06:12:14 12:53:17 19:34:20 19:53:26 00:07:35 20/8/2012
سه شنبه 1391/5/31 04:41:57 04:51:39 06:13:02 12:53:02 19:33:02 19:52:05 00:07:30 21/8/2012

  
 

 


سه شنبه ٢٩ اسفند ١٤٠٢